![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος μπαταρίας: | 32700 | Η αναλογία χρέωσης: | 1C |
---|---|---|---|
Το ποσοστό απαλλαγής: | 2C | Υλικό άνωσης: | ΑΕΠ |
Εφαρμογή: | Συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, αδιάκοπες πηγές ρεύματος, φωτισμός έκτακτης ανάγκης, αποθήκ | Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία LiFePo4 |
Ονομασία προϊόντος: | 6.4v 6Ah LiFePo4 μπαταρία ιόντων λιθίου | Δυναμικότητα: | 6000mAh |
Ονομαστική τάση: | 6.4V | Διάρκεια κύκλου: | 2000 κύκλοι |
εσωτερική αντίσταση: | 50 ((mΩ) | Μέγιστος ρυθμός εκφόρτισης: | 2C |
Εγγύηση: | Πέντε χρόνια | Χρεωστή: | - Ναι, ναι. |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο | ||
Επισημαίνω: | 6000 ωρών μπαταρία lifepo4,μπαταρία lifepo4 6.4v 6000ah |
Τύπος |
Ονομαστικό αριθμό (V) |
Δυνατότητα (Αχ) |
Θερμοκρασία φόρτισης | Εργασιακή θερμοκρασία | Βάρος Μέγιστο βάρος (γ) |
DS-RF 6.4-1.5 | 6.4 | 1.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 85 |
DS-RF 6.4-3 | 6.4 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥144 |
DS-RF 6.4-4.5 | 6.4 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥196 |
DS-RF 6.4-6 | 6.4 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 |
DS-RF 6.4-9 | 6.4 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 352 |
DS-RF 6.4-12 | 6.4 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 456 |
DS-RF 6.4-15 | 6.4 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥560 |
DS-RF 6.4-18 | 6.4 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 664 |
DS-RF 6.4-21 | 6.4 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 768 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8615801669725