![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος μπαταρίας: | IFR32700 3.2V 6000mAh | Βάρος: | 145g |
---|---|---|---|
Η αναλογία φόρτισης: | 1C | Το ποσοστό απαλλαγής: | 2C |
Υλικό άνωσης: | LiFePO4 | Εφαρμογή: | Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά |
Τύπος μπαταρίας: | 32700 Επαναφορτιζόμενα ιόντα λιθίου | Δυναμικότητα: | 6000mAh |
Τετάρτη: | 3.2V | εγγύηση: | Πέντε χρόνια |
Ζωή κύκλου: | 3000 κύκλοι | Κλειδιά: | 3.2v μπαταρία ιόντων λιθίου |
Χρεωστή: | - Ναι, ναι. | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Επισημαίνω: | Κυλινδρική ιονική μπαταρία λίθιου 32700,3.2V κυλινδρική ιονική μπαταρία λίθιου,Προστασία PTC κυλινδρική μπαταρία ιόντων λιθίου |
Χημεία | Τύπος | Δυνατότητα (mAh) | Μέγιστο βάρος (γ) |
Εσωτερική αντίσταση (mΩ) |
Μέγιστος ρυθμός εκφόρτωσης | Ονομαστική τάση (V) |
Διάσταση σχήματος | ||
Τυπική χωρητικότητα | Ελάχιστη χωρητικότητα | Διάμετρος χμ |
Υψόμετρο χμ |
||||||
LiFePo4 | IFR18650 | 1800 | 1400 | 42 | < 50 | 2C | 3.2 | 18±0.2 | 65±0.5 |
IFR26650 | 4000 | 3000 | 85 | < 50 | 2C | 3.2 | 26±0.2 | 65±0.5 | |
IFR14500 | 600 | 500 | 20 | < 50 | 2C | 3.2 | 14±0.2 | 50±0.5 | |
IFR18500 | 1200 | 1000 | 32 | < 50 | 2C | 3.2 | 18±0.2 | 50±0.5 | |
IFR22430 | 1500 | 1400 | 45 | < 50 | 2C | 3.2 | 22±0.2 | 43±0.5 | |
IFR22650 | 2200 | 2000 | 62 | < 50 | 2C | 3.2 | 22±0.2 | 65±0.5 | |
IFR32700 | 6000 | 5000 | 145 | < 50 | 2C | 3.2 | 32±0.2 | 70±0.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8615801669725