|   | 
 | 
					Πωλήσεις & Υποστήριξη  Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Μέγεθος μπαταρίας: | 26650 | Βάρος: | 1480g | 
|---|---|---|---|
| Η αναλογία φόρτισης: | 1C | Το ποσοστό απαλλαγής: | 2C | 
| Υλικό άνωσης: | ΑΕΠ | Εφαρμογή: | Συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, αδιάκοπες πηγές ρεύματος, κάμερα παρακολούθησης | 
| Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία LiFePo4 | Ονομασία προϊόντος: | Ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου LFP | 
| Δυναμικότητα: | 7Ah | Ονομαστική τάση: | 25.6V | 
| Ζωή κύκλου: | 2000 κύκλοι | εσωτερική αντίσταση: | 50 ((mΩ) | 
| εγγύηση: | Πέντε χρόνια | Χρεωστή: | - Ναι, ναι. | 
| Λιμάνι: | Τσινγκντάο | Θερμοκρασία εκφόρτωσης: | -30C ~ +60C | 



| Τύπος | Ονομαστικό αριθμό (V) | Τυπική χωρητικότητα (Αχ) | Θερμοκρασία φόρτισης | Εργασιακή θερμοκρασία | Βάρος Μέγιστο βάρος (γ) | 
| DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1360 | 
| DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2040 | 
| DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2720 | 
| DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3400 | 
| DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥4080 | 
| DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4760 | 
| DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 5440 | 
| DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6120 | 
| DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6800 | 
| DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 8160 | 
| DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 9520 | 
| DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥10880 | 
| DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥12240 | 
| DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥13600 | 


















Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8615801669725