|   | 
 | 
					Πωλήσεις & Υποστήριξη  Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Μέγεθος μπαταρίας: | 26650 | Βάρος: | 456 γρ | 
|---|---|---|---|
| Η αναλογία φόρτισης: | 1C | Το ποσοστό απαλλαγής: | 2C | 
| Υλικό άνωσης: | ΑΕΠ | Εφαρμογή: | Συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, αδιάλειπτες πηγές ρεύματος, ηλιακό φως δρόμου | 
| Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία LiFePo4 | Ονομασία προϊόντος: | Συσκευή μπαταριών Li-ion Lifepo4 | 
| Δυναμικότητα: | 6Ah | Ονομαστική τάση: | 12.8Volt | 
| Ζωή κύκλου: | 2000 κύκλοι | εσωτερική αντίσταση: | 50 ((mΩ) | 
| Μέγιστος ρυθμός εκφόρτισης: | 2C | εγγύηση: | Πέντε χρόνια | 
| Χρεωστή: | - Ναι, ναι. | Λιμάνι: | Τσινγκντάο | 



| Τύπος | Ονομαστικό αριθμό (V) | Τυπική χωρητικότητα (Αχ) | Θερμοκρασία φόρτισης | Εργασιακή θερμοκρασία | Βάρος Μέγιστο βάρος (γ) | 
| DS-RF 12.8-3 | 12.8 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 | 
| DS-RF 12.8-4.5 | 12.8 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 352 | 
| DS-RF 12.8-6 | 12.8 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 456 | 
| DS-RF 12.8-7.5 | 12.8 | 7.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥560 | 
| DS-RF 12.8-9 | 12.8 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 664 | 
| DS-RF 12.8-12 | 12.8 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 872 | 
| DS-RF 12.8-15 | 12.8 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1080 | 
| DS-RF 12.8-18 | 12.8 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1288 | 
| DS-RF 12.8-21 | 12.8 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1496 | 
| DS-RF 12.8-24 | 12.8 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1704 | 
| DS-RF 12.8-27 | 12.8 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1912 | 
| DS-RF 12.8-30 | 12.8 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2120 | 
| DS-RF 12.8-33 | 12.8 | 33 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2189 | 
| DS-RF 12.8-36 | 12.8 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2536 | 
| DS-RF 12.8-39 | 12.8 | 39 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2605 | 
| DS-RF 12.8-42 | 12.8 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2952 | 
| DS-RF 12.8-48 | 12.8 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3021 | 
| DS-RF 12.8-51 | 12.8 | 51 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3091 | 
| DS-RF 12.8-54 | 12.8 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥3160 | 
| DS-RF 12.8-60 | 12.8 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥3229 | 

















Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8615801669725