![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εγγύηση: | 3 μήνες-1 έτος | Φορολογήσιμος: | - Ναι, ναι. |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Συστήματα Αποθήκευσης Ηλιακής Ενέργειας, Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά | Βάρος: | 600G |
Ζωή Cyle: | 500 Κύκλοι | Η αναλογία φόρτισης: | 0.1C |
Το ποσοστό απαλλαγής: | 0.2C | Ονομαστική τάση: | 9.6v |
Τύπος μπαταρίας: | γ | Δυναμικότητα: | 3000mAh |
Διάρκεια κύκλου: | 500 Κύκλοι | Ονομασία προϊόντος: | Μπαταρία NIMH |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Σχήμα | Διορισμένη τάση (V) | Κατηγοριακή δυναμικότητα (mAh) | Χρέωση (Μα) | Χρόνος (η) | Απαλλαγή (Μα) | Χρόνος (η) | Μέγιστο βάρος (γ) | Εξωτερικό πρότυπο |
HRH9.6-2/3AA-600 | 9.6 | 600 | 60 | 14-16 | 120 | 5 | ≥ 120 | 2/3AA |
HRH9.6-2/3AA-700 | 9.6 | 700 | 70 | 14-16 | 140 | 5 | ≥128 | 2/3AA |
HRH9.6-AA-1200 | 9.6 | 1200 | 120 | 14-16 | 240 | 5 | ≥208 | ΑΑ |
HRH9.6-AA-1400 | 9.6 | 1400 | 140 | 14-16 | 280 | 5 | ≥216 | ΑΑ |
HRH9.6-AA-1600 | 9.6 | 1600 | 160 | 14-16 | 320 | 5 | ≥216 | ΑΑ |
HRH9.6-AA-1800 | 9.6 | 1800 | 180 | 14-16 | 360 | 5 | ≥ 224 | ΑΑ |
HRH9.6-AA-2200 | 9.6 | 2200 | 220 | 14-16 | 440 | 5 | ≥232 | ΑΑ |
HRH9.6-AA-2400 | 9.6 | 2400 | 240 | 14-16 | 480 | 5 | ≥ 240 | ΑΑ |
HRH9.6-A-2200 | 9.6 | 2200 | 220 | 14-16 | 440 | 5 | ≥ 296 | Α |
HRH9.6-4/3A-3500 | 9.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥ 496 | 4/3Α |
HRH9.6-SC-2500 | 9.6 | 2500 | 250 | 14-16 | 500 | 5 | ≥ 448 | SC |
HRH9.6-SC-2800 | 9.6 | 2800 | 280 | 14-16 | 560 | 5 | ≥ 456 | SC |
HRH9.6-SC-3000 | 9.6 | 3000 | 300 | 14-16 | 600 | 5 | ≥ 464 | SC |
HRH9.6-SC-3200 | 9.6 | 3200 | 320 | 14-16 | 640 | 5 | ≥ 472 | SC |
HRH9.6-SC-3800 | 9.6 | 3800 | 380 | 14-16 | 760 | 5 | ≥ 488 | SC |
HRH9.6-C-3500 | 9.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥ 600 | Γ |
HRH9.6-C-4000 | 9.6 | 4000 | 400 | 14-16 | 800 | 5 | ≥ 656 | Γ |
HRH9.6-C-4500 | 9.6 | 4500 | 450 | 14-16 | 900 | 5 | ≥720 | Γ |
HRH9.6-C-5000 | 9.6 | 5000 | 500 | 14-16 | 1000 | 5 | ≥ 768 | Γ |
HRH9.6-3/5D-3500 | 9.6 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥ 680 | 3/5D |
HRH9.6-2/3D-5000 | 9.6 | 5000 | 500 | 14-16 | 1000 | 5 | ≥880 | 2/3D |
HRH9.6-D-8000 | 9.6 | 8000 | 800 | 14-16 | 1600 | 5 | ≥1280 | D |
HRH9.6-D-9000 | 9.6 | 9000 | 900 | 14-16 | 1800 | 5 | ≥1360 | D |
HRH9.6-F-14000 | 9.6 | 14000 | 1400 | 14-16 | 2800 | 5 | ≥ 2120 | F |
HRH9.6-M-20000 | 9.6 | 20000 | 2000 | 14-16 | 4000 | 5 | ≥3200 | Μ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8615801669725